<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurotar - IBT-CERT</title>
	<atom:link href="http://www.eurotar.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurotar.pl</link>
	<description>EUROTAR - specjalistyczne usługi dla budownictwa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 09:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Place zabaw &#8211; certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1177</title>
		<link>http://www.eurotar.pl/2009/12/03/place-zabaw-certyfikacja/</link>
		<comments>http://www.eurotar.pl/2009/12/03/place-zabaw-certyfikacja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certyfikacja placów zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczne place zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikat zgodności]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Badań Technicznych]]></category>
		<category><![CDATA[kontrole placów zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[place zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[PN-EN 1176]]></category>
		<category><![CDATA[PN-EN 1177]]></category>
		<category><![CDATA[sale zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane chełm]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane janów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane kolbuszowa]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane kraśnik]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane krasnystaw]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane krosno]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane lublin]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane nisko]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane nowa dęba]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane ożarów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane połaniec]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane przemyśl]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane sandomierz]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane stalowa wola]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane staszów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane tarnobrzeg]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane zamość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurotar.pl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Instytutu Badań Technicznych, dotyczącą certyfikacji urządzeń bezpiecznych placów zabaw. Instytut Badań Technicznych świadczy usługi w dziedzinie doradztwa, badań, szkoleń i certyfikacji obiektów budowlanych, oraz placów zabaw na terenie całej Polski. Zakres naszych usług to: - badania techniczne i pomiary -  dedykowane dla producentów urządzeń  i zarządców placów, - doradztwo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do zapoznania się z ofertą <a title="Instytut Badań Technicznych" href="http://certyfikacja24.pl" target="_blank">Instytutu Badań Technicznych</a>, dotyczącą certyfikacji urządzeń bezpiecznych placów zabaw.</p>
<p><strong>Instytut Badań Technicznych</strong> świadczy usługi w dziedzinie doradztwa, badań, szkoleń i certyfikacji obiektów budowlanych, oraz placów zabaw na terenie całej Polski. Zakres naszych usług to:</p>
<p>- <strong>badania techniczne i pomiary</strong> -  dedykowane dla producentów urządzeń  i zarządców placów,<br />
- <strong>doradztwo materiałowe i technologiczne</strong> &#8211; dedykowane dla producentów urządzeń,<br />
- <strong>seminaria i szkolenia tematyczne</strong> &#8211; dedykowane dla producentów urządzeń placów zabaw,<br />
- <strong>certyfikacja urządzeń placów zabaw</strong> - dedykowane dla producentów urządzeń placów zabaw,<br />
- <strong>certyfikacja placów zabaw</strong> -  dedykowane dla zarządców placów zabaw<br />
- <a title="Certyfikacja energetyczna budynków" href="http://eurotar.pl" target="_blank"><strong>certyfikacja energetyczna budynków</strong></a> &#8211; dedykowane dla właścicieli, zarządców i deweloperów nieruchomości<br />
- <strong>kontrole okresowe placów zabaw<span id="more-155"></span></strong></p>
<p>Nasza oferta obejmuje specjalistyczne konsultacje i pomoc w zakresie technologii w połączeniu z możliwością wykonywania badań i certyfikacji obiektów w terenie, lub w laboratorium.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://certyfikacja24.pl"><img title="logoIBT" src="http://certyfikacja24.pl/wp-content/uploads/2009/11/logoIBT-300x79.jpg" alt="logoIBT" width="300" height="79" /></a></p>
<p>W sprawach dotyczących urządzeń placów zabaw:<br />
<strong>Instytut Badań Technicznych</strong> stoi na straży przestrzegania zapisów ustawy Prawo Budowlane, oraz przepisów Polskich Norm, dotyczących zagadnień związanych z budową, eksploatacją, certyfikacją i kontrolą placów zabaw. Naszym priorytetowym celem jest bezpieczeństwo najmłodszych. Nasze działania dążą do wyeliminowania z rynku nieuczciwej konkurencji, nierzetelnych wykonawców, nieodpowiedzialnych zarządców. Cele nasze osiągamy poprzez badania i certyfikację urządzeń zamontowanych na polskich placach zabaw, oraz monitoring producentów urządzeń do zabawy.</p>
<p><strong>Szczególną uwagę poświęcamy</strong> wszelkim placówkom oświatowo &#8211; wychowawczym, na terenie całego kraju, na których istnieją, bądź są projektowane nowe place zabaw. Do tej grupy należą między innymi: żłobki, przedszkola, szkoły, świetlice, sale zabaw, parki rozrywki itp.</p>
<p><strong>Polityka jakości</strong> jednostki certyfikującej <strong>Instytutu Badań Technicznych</strong>, kładzie szczególny nacisk na zachowanie niezbędnej bezstronności, oraz równego traktowania wszystkich Klientów, zarówno pod względem wymagań formalnych jak i finansowych, a także zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z procesem certyfikacji. Zasady współpracy z wnioskodawcami, oraz z posiadaczami certyfikatów określa regulamin.</p>
<p>Podstawowymi <strong>zasadami prawidłowego używania certyfikatu</strong> wystawionego przez Instytut Badań Technicznych, dotyczącego wyrobu urządzeń placów zabaw, są:<br />
- stosowanie certyfikatu wyłącznie do wyrobów spełniających ustalone wymagania,<br />
- stosowanie certyfikatu tylko do tych wyrobów, dla których został wystawiony,<br />
- nie odstępowanie certyfikatu do stosowania innej osobie fizycznej lub prawnej,<br />
- informowanie Instytutu o wszystkich zamierzonych zmianach dotyczących certyfikowanego wyrobu,<br />
- stosowanie oznaczeń wyrobu certyfikatem, w sposób zgodny z umową o certyfikację,<br />
- wykorzystywanie w reklamie certyfikatu w sposób zgodny z umową o certyfikację,</p>
<p>Wdrażamy <strong>certyfikaty zgodności</strong> wyrobów z normami <strong>PN-EN 1176</strong>, oraz <strong>PN-EN 1177</strong>.</p>
<p>Więcej informacji na temat bezpiecznych placów zabaw znajdziesz na stronach <a title="Instytut Badań Technicznych" href="http://certyfikacja24.pl" target="_blank">Instytutu Badań Technicznych</a>.</p>
<p>/ata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurotar.pl/2009/12/03/place-zabaw-certyfikacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura zewnętrzna i promieniowanie słoneczne dla stacji meteorologicznej, oraz aktynometrycznej Sandomierz</title>
		<link>http://www.eurotar.pl/2009/11/24/temperatura-zewnetrzna-i-promieniowanie-sloneczne-dla-stacji-meteorologicznej-oraz-aktynometrycznej-sandomierz/</link>
		<comments>http://www.eurotar.pl/2009/11/24/temperatura-zewnetrzna-i-promieniowanie-sloneczne-dla-stacji-meteorologicznej-oraz-aktynometrycznej-sandomierz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Świadectwa energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[aktynometryczna]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Badań Technicznych]]></category>
		<category><![CDATA[kontrole placów zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologicznej]]></category>
		<category><![CDATA[nasłonecznienie]]></category>
		<category><![CDATA[place zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[PN-EN 1176]]></category>
		<category><![CDATA[PN-EN 1177]]></category>
		<category><![CDATA[promieniowanie słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[sale zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[Sandomierz]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane chełm]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane janów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane kolbuszowa]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane kraśnik]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane krasnystaw]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane krosno]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane lublin]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane nisko]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane nowa dęba]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane ożarów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane połaniec]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane przemyśl]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane sandomierz]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane stalowa wola]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane staszów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane tarnobrzeg]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane zamość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurotar.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Temperatura zewnętrzna i promieniowanie słoneczne dla stacji meteorologicznej, oraz aktynometrycznej: Sandomierz (iso 125850 PL Sandomierz 4) Θe &#8211; *MDBT -  średnia miesięczna temperatura termometru suchego Średnia roczna temperatura termometru suchego:    8.3 Minimalna średnia miesięczna temperatura termometru suchego:   -1.5 Maksymalna średnia miesięczna temperatura termometru suchego:   17.6 Roczna amplituda średniej miesięcznej temperatury termometru suchego:    9.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temperatura zewnętrzna i promieniowanie słoneczne dla stacji meteorologicznej, oraz aktynometrycznej:</p>
<p>Sandomierz (iso 125850 PL Sandomierz 4)<span id="more-149"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-150" title="sandomierz" src="http://www.eurotar.pl/wp-content/uploads/2009/11/sandomierz.jpg" alt="sandomierz" width="645" height="171" /></p>
<p>Θe &#8211; *MDBT -  średnia miesięczna temperatura termometru suchego</p>
<p>Średnia roczna temperatura termometru suchego:    8.3</p>
<p>Minimalna średnia miesięczna temperatura termometru suchego:   -1.5</p>
<p>Maksymalna średnia miesięczna temperatura termometru suchego:   17.6</p>
<p>Roczna amplituda średniej miesięcznej temperatury termometru suchego:    9.5</p>
<table style="border-collapse: collapse; height: 17px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="64">
<col style="width: 48pt;" width="64"></col>
<tbody>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td style="height: 12.75pt; width: 48pt;" width="64" height="17"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurotar.pl/2009/11/24/temperatura-zewnetrzna-i-promieniowanie-sloneczne-dla-stacji-meteorologicznej-oraz-aktynometrycznej-sandomierz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy świadectwa energetyczne są potrzebne?</title>
		<link>http://www.eurotar.pl/2009/10/31/czy-swiadectwa-energetyczne-sa-potrzebne/</link>
		<comments>http://www.eurotar.pl/2009/10/31/czy-swiadectwa-energetyczne-sa-potrzebne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Świadectwa energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Termomodernizacja]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[charakterystyki]]></category>
		<category><![CDATA[cieplarnianych]]></category>
		<category><![CDATA[emisji]]></category>
		<category><![CDATA[energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[gazów]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Badań Technicznych]]></category>
		<category><![CDATA[kontrole placów zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy]]></category>
		<category><![CDATA[obiekty]]></category>
		<category><![CDATA[obowiązkiem]]></category>
		<category><![CDATA[ograniczenie]]></category>
		<category><![CDATA[place zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[PN-EN 1176]]></category>
		<category><![CDATA[PN-EN 1177]]></category>
		<category><![CDATA[sale zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[świadectwa]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane chełm]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane janów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane kolbuszowa]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane kraśnik]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane krasnystaw]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane krosno]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane lublin]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane nisko]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane nowa dęba]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane ożarów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane połaniec]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane przemyśl]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane sandomierz]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane stalowa wola]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane staszów]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane tarnobrzeg]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane zamość]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik EK]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik EP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurotar.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[CZYM JEST ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE? Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument oceniający obiekt budowlany pod względem zużycia energii. Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, dokument ten określa wielkość zużycia energii związanej z ogrzewaniem i wentylacją, chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody oraz oświetleniem wbudowanym. Świadectwo charakterystyki energetycznej wymaga aktualizacji raz na 10 lat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CZYM JEST ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?</strong></p>
<p><strong>Świadectwo</strong> <strong>charakterystyki energetycznej</strong> to dokument oceniający obiekt budowlany pod względem<strong> zużycia energii</strong>. Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, dokument ten określa wielkość zużycia energii związanej z ogrzewaniem i wentylacją, chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody oraz oświetleniem wbudowanym.</p>
<p>Świadectwo charakterystyki energetycznej wymaga aktualizacji raz na 10 lat. Może być sporządzone i poświadczone wyłącznie przez <strong>uprawnionego specjalistę</strong>.</p>
<p><strong>JAKIE OBIEKTY OBJĘTE SĄ OBOWIĄZKIEM POSIADANIA ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO?<span id="more-142"></span></strong></p>
<ul>
<li>budynki oddawane do użytkowania</li>
<li>budynki istniejące i lokale podlegające zbyciu, sprzedaży lub najmowi</li>
<li>budynki, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku przebudowy lub modernizacji</li>
</ul>
<p><strong>CO ZAWIERA ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?</strong></p>
<ul>
<li><strong>Wskaźnik EP</strong> &#8211; określa ilość zużywanej energii w budynku/lokalu i stanowi informację o jego jakości energetycznej</li>
<li><strong>Wskaźnik EK</strong> &#8211; określa zapotrzebowanie na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku</li>
<li><strong>informacje,</strong> jakie dodatkowe modernizacje budowlane są wskazane, by <strong>poprawić jakość energetyczną</strong> obiektu budowlanego</li>
</ul>
<p><strong>CZY ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE SĄ POTRZEBNE?</strong></p>
<p>Certyfikacja skłania do budowy energooszczędnej, a także do termomodernizacji istniejących już budynków. Zmniejszenie zużycia energii oznacza <strong>zmniejszenie kosztów</strong> eksploatacji!</p>
<p>Mniejsze zużycie energii to także <strong>ograniczenie emisji gazów cieplarnianych</strong>!</p>
<p>Świadectwo jest dokumentem <strong>poświadczającym wartość</strong> lokalu lub obiektu budowlanego w transakcjach najmu bądź sprzedaży, dla kupującego natomiast <strong>jest zabezpieczeniem</strong> przed kupnem wadliwego lokalu/obiektu budowlanego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurotar.pl/2009/10/31/czy-swiadectwa-energetyczne-sa-potrzebne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teren działania</title>
		<link>http://www.eurotar.pl/2009/10/26/teren-dzialania/</link>
		<comments>http://www.eurotar.pl/2009/10/26/teren-dzialania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świadectwa energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Alwernia]]></category>
		<category><![CDATA[Andrychów]]></category>
		<category><![CDATA[Annopol]]></category>
		<category><![CDATA[artur]]></category>
		<category><![CDATA[audyt]]></category>
		<category><![CDATA[audytor]]></category>
		<category><![CDATA[audytorzy]]></category>
		<category><![CDATA[audyty]]></category>
		<category><![CDATA[Babice]]></category>
		<category><![CDATA[Baranów]]></category>
		<category><![CDATA[Baranów Sandomierski]]></category>
		<category><![CDATA[Będzin]]></category>
		<category><![CDATA[Beskidzka]]></category>
		<category><![CDATA[Bełżyce]]></category>
		<category><![CDATA[Biała Podlaska]]></category>
		<category><![CDATA[Białobrzegi]]></category>
		<category><![CDATA[Biecz]]></category>
		<category><![CDATA[Bielsko]]></category>
		<category><![CDATA[Bielsko-Biała]]></category>
		<category><![CDATA[Bieruń]]></category>
		<category><![CDATA[Biskupice]]></category>
		<category><![CDATA[Blachownia]]></category>
		<category><![CDATA[Bobrowniki]]></category>
		<category><![CDATA[Bochnia]]></category>
		<category><![CDATA[Bodzanów]]></category>
		<category><![CDATA[Bogoria]]></category>
		<category><![CDATA[Brwinów]]></category>
		<category><![CDATA[Brzesko]]></category>
		<category><![CDATA[Brzeszcze]]></category>
		<category><![CDATA[Brzeźnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bukowina]]></category>
		<category><![CDATA[Bukowno]]></category>
		<category><![CDATA[Busko]]></category>
		<category><![CDATA[Bychawa]]></category>
		<category><![CDATA[Bytom]]></category>
		<category><![CDATA[Błonie]]></category>
		<category><![CDATA[Celestynów]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikat]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Chęciny]]></category>
		<category><![CDATA[Chełm]]></category>
		<category><![CDATA[Chełmek]]></category>
		<category><![CDATA[Chełmiec]]></category>
		<category><![CDATA[Chmielów]]></category>
		<category><![CDATA[Chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[Chrzanów]]></category>
		<category><![CDATA[Chybie]]></category>
		<category><![CDATA[Chynów]]></category>
		<category><![CDATA[Ciechanów]]></category>
		<category><![CDATA[Cieszyn]]></category>
		<category><![CDATA[Ciężkowice]]></category>
		<category><![CDATA[Cygany]]></category>
		<category><![CDATA[cyran]]></category>
		<category><![CDATA[Czarny]]></category>
		<category><![CDATA[Czechowice-Dziedzice]]></category>
		<category><![CDATA[Czeladź]]></category>
		<category><![CDATA[Czernica]]></category>
		<category><![CDATA[Czernichów]]></category>
		<category><![CDATA[Czerwionka-Leszczyny]]></category>
		<category><![CDATA[Częstochowa]]></category>
		<category><![CDATA[Czosnów]]></category>
		<category><![CDATA[Dąbrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Dąbrowa Górnicza]]></category>
		<category><![CDATA[Dąbrowica]]></category>
		<category><![CDATA[Daleszyce]]></category>
		<category><![CDATA[Dębica]]></category>
		<category><![CDATA[Dębno]]></category>
		<category><![CDATA[Dobczyce]]></category>
		<category><![CDATA[Dolna]]></category>
		<category><![CDATA[doradztwo]]></category>
		<category><![CDATA[Drobin]]></category>
		<category><![CDATA[Dunajec]]></category>
		<category><![CDATA[Durdy]]></category>
		<category><![CDATA[Dwikozy]]></category>
		<category><![CDATA[Dymitrów]]></category>
		<category><![CDATA[działania]]></category>
		<category><![CDATA[Długosiodło]]></category>
		<category><![CDATA[energatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[eurotar]]></category>
		<category><![CDATA[Fajsławice]]></category>
		<category><![CDATA[fidic]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gąbin]]></category>
		<category><![CDATA[Garbów]]></category>
		<category><![CDATA[Garwolin]]></category>
		<category><![CDATA[Gdów]]></category>
		<category><![CDATA[Glinojeck]]></category>
		<category><![CDATA[Gliwice]]></category>
		<category><![CDATA[Godów]]></category>
		<category><![CDATA[Goleszów]]></category>
		<category><![CDATA[Góra]]></category>
		<category><![CDATA[Góra Kalwaria]]></category>
		<category><![CDATA[Górka]]></category>
		<category><![CDATA[Gorlice]]></category>
		<category><![CDATA[Górne]]></category>
		<category><![CDATA[Górno]]></category>
		<category><![CDATA[Góry]]></category>
		<category><![CDATA[Gorzyce]]></category>
		<category><![CDATA[Gostynin]]></category>
		<category><![CDATA[Grodzisk Mazowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[Grójec]]></category>
		<category><![CDATA[Gromnik]]></category>
		<category><![CDATA[Grybów]]></category>
		<category><![CDATA[Głogów Małopolski]]></category>
		<category><![CDATA[Halinów]]></category>
		<category><![CDATA[Hrubieszów]]></category>
		<category><![CDATA[hubert]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Badań Technicznych]]></category>
		<category><![CDATA[inż]]></category>
		<category><![CDATA[inżynierska]]></category>
		<category><![CDATA[Istebna]]></category>
		<category><![CDATA[Iwaniska]]></category>
		<category><![CDATA[iwona]]></category>
		<category><![CDATA[Iłża]]></category>
		<category><![CDATA[Jabłonka]]></category>
		<category><![CDATA[Jabłonna]]></category>
		<category><![CDATA[Jadachy]]></category>
		<category><![CDATA[Jaktorów]]></category>
		<category><![CDATA[Janów Lubelski]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław]]></category>
		<category><![CDATA[jarys]]></category>
		<category><![CDATA[Jasienica]]></category>
		<category><![CDATA[Jastków]]></category>
		<category><![CDATA[Jastrzębie Zdrój]]></category>
		<category><![CDATA[Jasło]]></category>
		<category><![CDATA[Jaworzno]]></category>
		<category><![CDATA[Jedlińsk]]></category>
		<category><![CDATA[Jędrzejów]]></category>
		<category><![CDATA[Jeleśnia]]></category>
		<category><![CDATA[Józefów]]></category>
		<category><![CDATA[Kaczaki]]></category>
		<category><![CDATA[Kadzidło]]></category>
		<category><![CDATA[Kalety]]></category>
		<category><![CDATA[Kalwaria]]></category>
		<category><![CDATA[Karczew]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierza Wielka]]></category>
		<category><![CDATA[Kęty]]></category>
		<category><![CDATA[Kielce]]></category>
		<category><![CDATA[Klimontów]]></category>
		<category><![CDATA[Klucze]]></category>
		<category><![CDATA[Knapy]]></category>
		<category><![CDATA[Knurów]]></category>
		<category><![CDATA[Kobyłka]]></category>
		<category><![CDATA[Kocmyrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Kolbuszowa]]></category>
		<category><![CDATA[Koniecpol]]></category>
		<category><![CDATA[Końskie Krasocin]]></category>
		<category><![CDATA[Konstancin-Jeziorna]]></category>
		<category><![CDATA[konsultant]]></category>
		<category><![CDATA[kontrole placów zabaw]]></category>
		<category><![CDATA[Korzenna]]></category>
		<category><![CDATA[Koziegłowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kozienice]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Krasiczyn]]></category>
		<category><![CDATA[Kraśnik]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnystaw]]></category>
		<category><![CDATA[Krawce]]></category>
		<category><![CDATA[Krośnice]]></category>
		<category><![CDATA[Krosno]]></category>
		<category><![CDATA[Krynica-Zdrój]]></category>
		<category><![CDATA[Krzepice]]></category>
		<category><![CDATA[Krzeszowice]]></category>
		<category><![CDATA[Kunów]]></category>
		<category><![CDATA[Kuźnia]]></category>
		<category><![CDATA[Kłaj]]></category>
		<category><![CDATA[Kłobuck]]></category>
		<category><![CDATA[Kłomnice]]></category>
		<category><![CDATA[Lędziny]]></category>
		<category><![CDATA[Legionowo]]></category>
		<category><![CDATA[Lesko]]></category>
		<category><![CDATA[Lesznowola]]></category>
		<category><![CDATA[Leżajsk]]></category>
		<category><![CDATA[Libiąż]]></category>
		<category><![CDATA[Limanowa]]></category>
		<category><![CDATA[Lipa]]></category>
		<category><![CDATA[Lipsko]]></category>
		<category><![CDATA[Lisia]]></category>
		<category><![CDATA[Liszki]]></category>
		<category><![CDATA[Lubaczów]]></category>
		<category><![CDATA[Lubartów]]></category>
		<category><![CDATA[Lubelski]]></category>
		<category><![CDATA[lubelskie]]></category>
		<category><![CDATA[Lublin]]></category>
		<category><![CDATA[Lubliniec]]></category>
		<category><![CDATA[Maków]]></category>
		<category><![CDATA[Maków Mazowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[Marki]]></category>
		<category><![CDATA[Mazowiecka]]></category>
		<category><![CDATA[Mazowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[mazowieckie]]></category>
		<category><![CDATA[Małkinia Górna]]></category>
		<category><![CDATA[Małlogoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[małopolska]]></category>
		<category><![CDATA[małopolskie]]></category>
		<category><![CDATA[mgr]]></category>
		<category><![CDATA[miasta]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Michałowice]]></category>
		<category><![CDATA[Miechocin]]></category>
		<category><![CDATA[Miechów]]></category>
		<category><![CDATA[Miedźna]]></category>
		<category><![CDATA[Międzyrzec]]></category>
		<category><![CDATA[Miejsce Piastowe]]></category>
		<category><![CDATA[Mielec]]></category>
		<category><![CDATA[Mikołów]]></category>
		<category><![CDATA[Milanówek]]></category>
		<category><![CDATA[Milejów]]></category>
		<category><![CDATA[Milówka]]></category>
		<category><![CDATA[Mińsk Mazowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[Mogielnica]]></category>
		<category><![CDATA[Mokrzyszów]]></category>
		<category><![CDATA[Morawica]]></category>
		<category><![CDATA[Mszana]]></category>
		<category><![CDATA[Mszczonów]]></category>
		<category><![CDATA[Muszyna]]></category>
		<category><![CDATA[Mykanów]]></category>
		<category><![CDATA[Myślenice]]></category>
		<category><![CDATA[Myszków]]></category>
		<category><![CDATA[Myszyniec]]></category>
		<category><![CDATA[Mysłowice]]></category>
		<category><![CDATA[Mława]]></category>
		<category><![CDATA[nad Pilicą]]></category>
		<category><![CDATA[Nadarzyn]]></category>
		<category><![CDATA[Nagnajów]]></category>
		<category><![CDATA[Nasielsk]]></category>
		<category><![CDATA[Niemce]]></category>
		<category><![CDATA[Niepołomice]]></category>
		<category><![CDATA[niezależny]]></category>
		<category><![CDATA[Nisko]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Dęba]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Sarzyna]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Słupia]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe Miasto]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Dwór]]></category>
		<category><![CDATA[Ogrodzieniec]]></category>
		<category><![CDATA[Olkusz]]></category>
		<category><![CDATA[Opatów]]></category>
		<category><![CDATA[Opole Lupelskie]]></category>
		<category><![CDATA[Orzesze]]></category>
		<category><![CDATA[Osiek]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrów]]></category>
